Surface ELO · ATP & WTA
Tennis Player Rankings
Surface-specific ELO ratings derived from 83,469 tour matches (2010–2026). Each surface uses a separate rating, so a clay specialist ranks where they belong on clay even if their hard-court resume is thin. Ratings include results through 2026-10-18.
| # | Player | Tour | ELO | Matches | Last Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiatek I. | WTA | 1889 | 130 | 2026-05-31 |
| 2 | Williams S. | WTA | 1875 | 107 | 2021-06-06 |
| 3 | Sabalenka A. | WTA | 1851 | 127 | 2026-06-03 |
| 4 | Sharapova M. | WTA | 1844 | 122 | 2018-06-06 |
| 5 | Gauff C. | WTA | 1824 | 102 | 2026-05-30 |
| 6 | Andreeva M. | WTA | 1823 | 69 | 2026-06-06 |
| 7 | Svitolina E. | WTA | 1821 | 162 | 2026-06-02 |
| 8 | Halep S. | WTA | 1801 | 189 | 2022-05-26 |
| 9 | Rybakina E. | WTA | 1793 | 97 | 2026-05-27 |
| 10 | Kostyuk M. | WTA | 1739 | 62 | 2026-06-04 |
| 11 | Potapova A. | WTA | 1725 | 88 | 2026-06-01 |
| 12 | Keys M. | WTA | 1720 | 144 | 2026-06-01 |
| 13 | Barty A. | WTA | 1719 | 53 | 2021-06-03 |
| 14 | Collins D. | WTA | 1712 | 77 | 2025-05-28 |
| 15 | Pegula J. | WTA | 1707 | 82 | 2026-05-26 |
| 16 | Bertens K. | WTA | 1707 | 141 | 2021-05-31 |
| 17 | Zheng Q. | WTA | 1704 | 59 | 2026-05-25 |
| 18 | Muchova K. | WTA | 1687 | 54 | 2026-05-29 |
| 19 | Paolini J. | WTA | 1681 | 99 | 2026-05-27 |
| 20 | Jabeur O. | WTA | 1681 | 92 | 2025-05-27 |
| 21 | Li N. | WTA | 1675 | 64 | 2014-05-27 |
| 22 | Bacsinszky T. | WTA | 1670 | 84 | 2019-07-16 |
| 23 | Vondrousova M. | WTA | 1665 | 73 | 2025-05-31 |
| 24 | Pliskova Ka. | WTA | 1665 | 135 | 2026-05-11 |
| 25 | Ostapenko J. | WTA | 1665 | 120 | 2026-05-27 |
| 26 | Bencic B. | WTA | 1664 | 96 | 2026-05-31 |
| 27 | Cirstea S. | WTA | 1663 | 173 | 2026-06-02 |
| 28 | Badosa P. | WTA | 1662 | 93 | 2026-07-24 |
| 29 | Shnaider D. | WTA | 1661 | 50 | 2026-06-04 |
| 30 | Azarenka V. | WTA | 1659 | 136 | 2025-05-29 |
| 31 | Ivanovic A. | WTA | 1659 | 73 | 2016-05-28 |
| 32 | Osaka N. | WTA | 1654 | 66 | 2026-06-01 |
| 33 | Muguruza G. | WTA | 1653 | 94 | 2022-05-22 |
| 34 | Stosur S. | WTA | 1647 | 164 | 2022-05-15 |
| 35 | Kontaveit A. | WTA | 1646 | 86 | 2023-05-29 |
| 36 | Mertens E. | WTA | 1645 | 120 | 2026-05-28 |
| 37 | Stearns P. | WTA | 1641 | 45 | 2026-05-29 |
| 38 | Kerber A. | WTA | 1638 | 141 | 2024-05-28 |
| 39 | Danilovic O. | WTA | 1638 | 49 | 2025-05-30 |
| 40 | Suarez Navarro C. | WTA | 1635 | 161 | 2021-06-01 |
| 41 | Safarova L. | WTA | 1631 | 107 | 2018-05-31 |
| 42 | Kasatkina D. | WTA | 1630 | 139 | 2026-05-30 |
| 43 | Begu I. | WTA | 1627 | 207 | 2026-04-21 |
| 44 | Osorio M. | WTA | 1627 | 70 | 2026-05-30 |
| 45 | Kvitova P. | WTA | 1626 | 138 | 2025-05-25 |
| 46 | Bondar A. | WTA | 1625 | 71 | 2026-07-26 |
| 47 | Radwanska A. | WTA | 1624 | 82 | 2018-04-24 |
| 48 | Garcia C. | WTA | 1624 | 160 | 2025-05-26 |
| 49 | Anisimova A. | WTA | 1622 | 69 | 2026-05-30 |
| 50 | Sakkari M. | WTA | 1620 | 123 | 2026-05-30 |
| 51 | Wozniacki C. | WTA | 1619 | 119 | 2024-04-24 |
| 52 | Teichmann J. | WTA | 1618 | 76 | 2026-05-31 |
| 53 | Kudermetova V. | WTA | 1616 | 90 | 2025-05-31 |
| 54 | Bouchard E. | WTA | 1611 | 78 | 2023-04-28 |
| 55 | Linette M. | WTA | 1611 | 107 | 2026-05-29 |
| 56 | Bouzkova M. | WTA | 1609 | 60 | 2026-05-29 |
| 57 | Kenin S. | WTA | 1608 | 69 | 2026-05-24 |
| 58 | Sevastova A. | WTA | 1608 | 115 | 2025-07-15 |
| 59 | Sherif M. | WTA | 1606 | 59 | 2026-07-25 |
| 60 | Martic P. | WTA | 1603 | 131 | 2024-07-23 |
| 61 | Stephens S. | WTA | 1601 | 172 | 2026-05-24 |
| 62 | Zakopalova K. | WTA | 1597 | 66 | 2014-04-11 |
| 63 | Konta J. | WTA | 1597 | 53 | 2021-05-31 |
| 64 | Kalinina A. | WTA | 1596 | 69 | 2026-07-24 |
| 65 | Andreescu B. | WTA | 1595 | 39 | 2026-05-07 |
| 66 | Pera B. | WTA | 1594 | 83 | 2025-05-30 |
| 67 | Kalinskaya A. | WTA | 1594 | 55 | 2026-06-03 |
| 68 | Cristian J. | WTA | 1594 | 55 | 2026-05-25 |
| 69 | Samsonova L. | WTA | 1589 | 67 | 2026-05-25 |
| 70 | Tsurenko L. | WTA | 1588 | 91 | 2024-05-26 |
| 71 | Knapp K. | WTA | 1588 | 69 | 2016-07-22 |
| 72 | Schiavone F. | WTA | 1588 | 116 | 2018-07-17 |
| 73 | Zidansek T. | WTA | 1588 | 75 | 2026-07-18 |
| 74 | Cibulkova D. | WTA | 1585 | 93 | 2019-05-28 |
| 75 | Baptiste H. | WTA | 1585 | 39 | 2026-05-27 |
| 76 | Chwalinska M. | WTA | 1585 | 12 | 2026-06-06 |
| 77 | Navarro E. | WTA | 1584 | 49 | 2026-05-28 |
| 78 | Putintseva Y. | WTA | 1583 | 163 | 2026-07-23 |
| 79 | Lucic-Baroni M. | WTA | 1582 | 27 | 2017-05-28 |
| 80 | Pennetta F. | WTA | 1581 | 81 | 2015-06-01 |
| 81 | Kuznetsova S. | WTA | 1580 | 114 | 2021-05-30 |
| 82 | Alexandrova E. | WTA | 1576 | 101 | 2026-05-25 |
| 83 | Starodubtseva Y. | WTA | 1573 | 23 | 2026-05-29 |
| 84 | Szavay A. | WTA | 1572 | 24 | 2011-05-23 |
| 85 | Boisson L. | WTA | 1571 | 18 | 2026-05-26 |
| 86 | Jankovic J. | WTA | 1570 | 112 | 2017-05-29 |
| 87 | Avanesyan E. | WTA | 1570 | 46 | 2026-07-25 |
| 88 | Henin J. | WTA | 1570 | 10 | 2010-05-31 |
| 89 | Dulko G. | WTA | 1569 | 33 | 2012-02-16 |
| 90 | Li A. | WTA | 1569 | 34 | 2026-05-28 |
| 91 | Pavlyuchenkova A. | WTA | 1568 | 157 | 2026-04-22 |
| 92 | Noskova L. | WTA | 1566 | 37 | 2026-05-26 |
| 93 | Scheepers C. | WTA | 1564 | 65 | 2015-04-08 |
| 94 | Martinez-Sanchez M.J. | WTA | 1564 | 34 | 2013-02-27 |
| 95 | Puig M. | WTA | 1563 | 76 | 2022-04-29 |
| 96 | Krejcikova B. | WTA | 1562 | 65 | 2026-05-24 |
| 97 | Jovic I. | WTA | 1560 | 17 | 2026-05-30 |
| 98 | Mboko V. | WTA | 1560 | 13 | 2026-05-30 |
| 99 | Siegemund L. | WTA | 1559 | 127 | 2026-05-26 |
| 100 | Oliynykova O. | WTA | 1558 | 18 | 2026-07-23 |
ELO starts every player at 1500 and adjusts after each match by K=24, scaled by the surprise of the result. A 1700-rated player meeting a 1500 is expected to win about 76% of the time. Players need at least 10 matches on a surface before they appear here so newer rated players don't dominate the leaderboard with thin samples. Carpet-court matches are nearly extinct on tour post-2010, so that filter will often be sparse.