Surface ELO · ATP & WTA

Tennis Player Rankings

Surface-specific ELO ratings derived from 83,469 tour matches (2010–2026). Each surface uses a separate rating, so a clay specialist ranks where they belong on clay even if their hard-court resume is thin. Ratings include results through 2026-10-18.

# Player Tour ELO Matches Last Played
1 Rybakina E. WTA 1998 280 2026-10-03
2 Sabalenka A. WTA 1993 367 2026-10-14
3 Barty A. WTA 1984 170 2022-01-29
4 Swiatek I. WTA 1912 258 2026-10-17
5 Gauff C. WTA 1911 253 2026-10-07
6 Li N. WTA 1910 164 2014-03-29
7 Pegula J. WTA 1907 309 2026-10-14
8 Williams S. WTA 1892 284 2022-09-03
9 Muchova K. WTA 1850 183 2026-10-15
10 Zheng Q. WTA 1846 142 2026-10-11
11 Svitolina E. WTA 1826 451 2026-10-16
12 Anisimova A. WTA 1816 175 2026-09-05
13 Osaka N. WTA 1815 265 2026-10-06
14 Mboko V. WTA 1801 47 2026-03-24
15 Andreeva M. WTA 1793 109 2026-10-11
16 Halep S. WTA 1770 387 2025-02-04
17 Bencic B. WTA 1755 316 2026-10-14
18 Keys M. WTA 1751 350 2026-09-05
19 Sharapova M. WTA 1750 232 2020-01-21
20 Cirstea S. WTA 1750 387 2026-10-13
21 Noskova L. WTA 1743 130 2026-10-06
22 Pennetta F. WTA 1739 182 2015-10-29
23 Kostyuk M. WTA 1737 180 2026-10-13
24 Krejcikova B. WTA 1735 163 2026-09-22
25 Kontaveit A. WTA 1721 219 2023-02-08
26 Shnaider D. WTA 1721 120 2026-10-16
27 Vondrousova M. WTA 1713 162 2026-01-13
28 Azarenka V. WTA 1710 428 2025-08-29
29 Kalinskaya A. WTA 1709 182 2026-09-07
30 Wozniacki C. WTA 1709 493 2024-09-02
31 Bertens K. WTA 1703 202 2021-03-26
32 Jovic I. WTA 1699 60 2026-10-15
33 Paolini J. WTA 1698 184 2026-10-15
34 Townsend T. WTA 1698 118 2026-09-14
35 Clijsters K. WTA 1693 80 2021-10-07
36 Kartal S. WTA 1686 39 2026-10-17
37 Mertens E. WTA 1683 329 2026-10-13
38 Badosa P. WTA 1683 157 2026-10-03
39 Kvitova P. WTA 1679 464 2025-08-25
40 Muguruza G. WTA 1678 323 2023-01-30
41 Kerber A. WTA 1678 440 2024-03-20
42 Sakkari M. WTA 1675 299 2026-10-16
43 Riske A. WTA 1674 234 2022-09-04
44 Jabeur O. WTA 1670 219 2025-03-22
45 Goerges J. WTA 1670 320 2020-02-24
46 Collins D. WTA 1668 188 2025-08-26
47 Kuznetsova S. WTA 1667 286 2021-03-24
48 Ivanovic A. WTA 1666 258 2016-08-30
49 Cibulkova D. WTA 1663 341 2019-03-20
50 Radwanska A. WTA 1661 398 2018-09-20
51 Alexandrova E. WTA 1657 272 2026-10-12
52 Li A. WTA 1652 134 2026-10-16
53 Brady J. WTA 1650 102 2026-03-20
54 Kirilenko M. WTA 1650 155 2014-09-29
55 Konta J. WTA 1648 169 2021-08-17
56 Bartunkova N. WTA 1646 37 2026-10-14
57 Samsonova L. WTA 1644 195 2026-10-14
58 Dementieva E. WTA 1642 46 2010-10-29
59 Safarova L. WTA 1642 262 2018-09-11
60 Pliskova Ka. WTA 1639 442 2026-09-02
61 Eala A. WTA 1638 61 2026-10-12
62 Fernandez L.A. WTA 1636 171 2026-08-16
63 Potapova A. WTA 1631 189 2026-09-07
64 Giorgi C. WTA 1631 224 2024-03-23
65 Bartoli M. WTA 1631 166 2013-08-15
66 Kleybanova A. WTA 1630 80 2014-03-18
67 Bouzkova M. WTA 1629 208 2026-10-14
68 Raducanu E. WTA 1629 105 2026-03-08
69 Henin J. WTA 1628 23 2011-01-21
70 Cristian J. WTA 1627 107 2026-03-23
71 Ostapenko J. WTA 1624 316 2026-10-17
72 Navarro E. WTA 1623 113 2026-09-09
73 Bejlek S. WTA 1620 39 2026-10-12
74 Suarez Navarro C. WTA 1618 302 2021-08-30
75 Zahlavova Strycova B. WTA 1615 125 2015-03-26
76 Kudermetova V. WTA 1615 209 2025-10-16
77 Zakopalova K. WTA 1614 133 2014-03-20
78 Peterson R. WTA 1610 103 2023-08-28
79 Siniakova K. WTA 1609 289 2026-10-13
80 Hampton J. WTA 1609 56 2014-01-02
81 Gavrilova D. WTA 1608 144 2021-02-11
82 Petrova N. WTA 1607 113 2014-03-20
83 Kanepi K. WTA 1607 201 2023-08-31
84 Kessler M. WTA 1607 72 2026-08-14
85 Bellis C. WTA 1605 60 2020-09-02
86 Frech M. WTA 1605 139 2026-10-14
87 Rogers S. WTA 1604 152 2024-08-28
88 Hsieh S.W. WTA 1603 193 2021-10-25
89 Baptiste H. WTA 1603 74 2026-03-25
90 Valentova T. WTA 1602 32 2026-08-17
91 Chwalinska M. WTA 1601 23 2026-10-17
92 Fernandez L. WTA 1600 21 2026-10-15
93 Gibson T. WTA 1597 35 2026-09-30
94 Garcia C. WTA 1595 368 2025-08-25
95 Tauson C. WTA 1595 139 2026-10-02
96 Korneeva A. WTA 1593 23 2026-09-26
97 Krueger A. WTA 1588 96 2026-10-15
98 Makarova E. WTA 1587 268 2023-10-20
99 Pavlyuchenkova A. WTA 1585 472 2026-02-15
100 Gasparyan M. WTA 1585 77 2021-03-21
ELO starts every player at 1500 and adjusts after each match by K=24, scaled by the surprise of the result. A 1700-rated player meeting a 1500 is expected to win about 76% of the time. Players need at least 10 matches on a surface before they appear here so newer rated players don't dominate the leaderboard with thin samples. Carpet-court matches are nearly extinct on tour post-2010, so that filter will often be sparse.