Props Performance History - 2024

Historical betting edge performance with staking strategy comparison

605 Wins
421 Losses
0 Pushes
59.0% Win Rate (excl. push)
1026 Total Bets Resolved

Staking Strategy Comparison

Performance by Week

Week Wins Losses Pushes Win Rate
Week 1 137 95 0
59.1%
Week 2 23 26 0
46.9%
Week 3 23 24 0
48.9%
Week 4 62 45 0
57.9%
Week 5 26 20 0
56.5%
Week 6 27 14 0
65.9%
Week 7 31 21 0
59.6%
Week 8 13 11 0
54.2%
Week 9 34 28 0
54.8%
Week 10 18 12 0
60.0%
Week 11 32 22 0
59.3%
Week 12 24 3 0
88.9%
Week 13 53 39 0
57.6%
Week 14 22 11 0
66.7%
Week 15 60 41 0
59.4%
Week 16 20 9 0
69.0%

Performance by Stat Type

Stat Type Wins Losses Pushes Win Rate
Passing Yards 62 85 0
42.2%
Rushing Yards 133 83 0
61.6%
Receiving Yards 260 159 0
62.1%
Receptions 150 94 0
61.5%

Recent Resolved Bets

Week Player Stat Direction Line Projection Actual Edge Result
16 Nico Collins Receptions UNDER 9.5 6.1 7.0 29.9% WON
16 Nico Collins Receiving Yards OVER 119.5 97.6 60.0 13.8% LOST
16 Dalton Schultz Receptions OVER 4.5 4.0 5.0 15.7% WON
16 Lamar Jackson Passing Yards UNDER 324.5 225.0 207.0 32.3% WON
16 Lamar Jackson Rushing Yards UNDER 99.5 57.2 22.0 33.1% WON
16 Joe Mixon Rushing Yards UNDER 119.5 68.1 57.0 33.5% WON
16 Derrick Henry Rushing Yards UNDER 149.5 78.3 162.0 36.8% LOST
16 Najee Harris Rushing Yards OVER 79.5 62.6 42.0 14.5% LOST
16 Russell Wilson Passing Yards UNDER 299.5 173.6 217.0 40.2% WON
16 Justin Herbert Passing Yards UNDER 370.5 213.0 284.0 40.4% WON
16 Bo Nix Passing Yards OVER 274.5 246.4 263.0 17.0% LOST
16 Gus Edwards Rushing Yards OVER 59.5 48.1 68.0 16.0% WON
16 Ladd McConkey Receiving Yards UNDER 149.5 46.0 87.0 43.3% WON
16 Courtland Sutton Receiving Yards UNDER 149.5 45.3 50.0 43.3% WON
16 Ladd McConkey Receptions UNDER 10.5 3.4 6.0 43.5% WON
16 Courtland Sutton Receptions UNDER 10.5 3.2 5.0 43.5% WON
16 Rashod Bateman Receiving Yards UNDER 99.5 24.7 14.0 43.6% WON
16 Marvin Mims Jr. Receiving Yards UNDER 104.5 25.4 62.0 43.6% WON
16 Quentin Johnston Receiving Yards UNDER 120.5 27.7 18.0 43.6% WON
16 Bo Nix Rushing Yards UNDER 90.5 22.2 25.0 43.6% WON
16 Quentin Johnston Receptions UNDER 8.5 2.2 3.0 43.6% WON
16 Marvin Mims Jr. Receptions UNDER 7.5 1.5 3.0 43.6% WON
16 Stone Smartt Receiving Yards UNDER 116.5 18.0 37.0 43.6% WON
16 Stone Smartt Receptions UNDER 8.5 1.6 3.0 43.6% WON
16 Dalton Schultz Receiving Yards OVER 59.5 45.0 45.0 15.3% LOST
16 Mark Andrews Receiving Yards OVER 69.5 54.0 37.0 17.0% LOST
16 Devaughn Vele Receptions OVER 4.5 4.2 2.0 23.2% LOST
16 Devaughn Vele Receiving Yards OVER 69.5 52.8 21.0 18.6% LOST
16 C.J. Stroud Passing Yards OVER 324.5 270.6 244.0 20.5% LOST
15 Joe Mixon Receiving Yards OVER 19.5 22.8 33.0 4.8% WON
15 Tyreek Hill Receptions OVER 5.5 6.8 2.0 5.8% LOST
15 John Metchie III Receiving Yards UNDER 15.5 13.4 17.0 5.5% LOST
15 Nico Collins Receptions OVER 6.5 6.7 4.0 4.9% LOST
15 Jaylen Waddle Receiving Yards OVER 57.5 69.8 - 6.5% LOST
15 Nico Collins Receiving Yards OVER 88.5 110.4 17.0 7.7% LOST
15 Tyreek Hill Receiving Yards OVER 73.5 94.1 36.0 8.8% LOST
15 C.J. Stroud Passing Yards OVER 242.5 282.7 131.0 10.6% LOST
15 Joe Mixon Rushing Yards UNDER 83.5 66.5 23.0 12.2% WON
15 Jonnu Smith Receiving Yards UNDER 44.5 33.5 48.0 14.4% LOST
15 John Metchie III Receptions UNDER 1.5 1.3 2.0 14.1% LOST
15 De'Von Achane Rushing Yards OVER 50.5 76.6 41.0 16.8% LOST
15 De'Von Achane Receiving Yards UNDER 33.5 24.0 35.0 17.6% LOST
15 Dalton Schultz Receiving Yards OVER 30.5 55.3 13.0 19.9% LOST
15 Jonnu Smith Receptions UNDER 4.5 2.8 9.0 26.6% LOST
15 Dalton Schultz Receptions OVER 3.5 5.1 2.0 22.5% LOST
15 Lamar Jackson Passing Yards UNDER 299.5 229.7 290.0 24.6% WON
15 Bo Nix Passing Yards UNDER 324.5 241.6 130.0 27.1% WON
15 De'Von Achane Receptions UNDER 4.5 3.4 7.0 24.9% LOST
15 Cooper Kupp Receptions UNDER 9.5 6.2 - 28.9% WON
15 Davante Adams Receiving Yards UNDER 129.5 73.5 198.0 31.6% LOST