Props Performance History - 2025

Historical betting edge performance with staking strategy comparison

1773 Wins
1054 Losses
1199 Pushes
62.7% Win Rate (excl. push)
2827 Total Bets Resolved

Staking Strategy Comparison

Performance by Week

Week Wins Losses Pushes Win Rate
Week 1 244 165 110
59.7%
Week 2 219 95 106
69.7%
Week 3 180 125 95
59.0%
Week 4 188 95 85
66.4%
Week 5 77 36 65
68.1%
Week 6 99 43 74
69.7%
Week 7 78 47 58
62.4%
Week 8 64 37 60
63.4%
Week 9 73 33 76
68.9%
Week 10 72 37 64
66.1%
Week 11 69 54 61
56.1%
Week 12 72 43 56
62.6%
Week 13 86 57 72
60.1%
Week 14 60 51 60
54.1%
Week 15 84 55 73
60.4%
Week 16 73 59 84
55.3%
Week 17 8 15 0
34.8%
Week 20 27 7 0
79.4%

Performance by Stat Type

Stat Type Wins Losses Pushes Win Rate
Passing Yards 225 136 9
62.3%
Rushing Yards 402 254 14
61.3%
Receiving Yards 901 536 37
62.7%
Receptions 245 128 1139
65.7%

Recent Resolved Bets

Week Player Stat Direction Line Projection Actual Edge Result
20 Dalton Schultz Receptions UNDER 4.5 3.5 2.0 0.6% WON
20 Kyren Williams Receiving Yards OVER 10.5 18.0 30.0 0.7% WON
20 Puka Nacua Rushing Yards OVER 2.5 8.2 6.0 1.7% WON
20 Jauan Jennings Receiving Yards UNDER 41.5 25.0 23.0 1.8% WON
20 Zach Charbonnet Receiving Yards OVER 10.5 14.5 - 1.8% LOST
20 Adam Trautman Receiving Yards OVER 6.5 13.0 - 2.0% LOST
20 Cooper Kupp Receptions OVER 2.5 5.7 5.0 2.9% WON
20 DeMario Douglas Receiving Yards OVER 18.5 35.5 36.0 3.6% WON
20 Cooper Kupp Receiving Yards OVER 29.5 60.2 60.0 5.0% WON
20 Rhamondre Stevenson Rushing Yards OVER 37.5 70.8 70.0 5.5% WON
20 Khalil Shakir Receptions UNDER 5.5 3.3 7.0 8.3% LOST
20 Austin Hooper Receiving Yards OVER 8.5 17.4 14.0 9.4% WON
20 Dalton Kincaid Receptions OVER 3.5 5.6 6.0 8.2% WON
20 Austin Hooper Receptions OVER 1.5 1.9 1.0 11.4% LOST
20 Cole Kmet Receiving Yards OVER 8.5 54.6 31.0 16.3% WON
20 Jaxon Smith-Njigba Receiving Yards UNDER 100.5 39.2 19.0 18.7% WON
20 Matthew Stafford Rushing Yards OVER 0.5 3.2 -1.0 14.0% LOST
20 Zach Charbonnet Rushing Yards UNDER 46.5 24.0 20.0 18.3% WON
20 Jaleel McLaughlin Receptions OVER 0.5 1.9 - 22.0% LOST
20 Keon Coleman Receiving Yards OVER 22.5 46.9 10.0 5.0% LOST
20 Cooper Kupp Receiving Yards OVER 30.5 62.5 60.0 5.0% WON
20 Rhamondre Stevenson Rushing Yards OVER 36.5 70.2 70.0 5.7% WON
20 Jaxon Smith-Njigba Receptions UNDER 6.5 4.0 3.0 6.3% WON
20 DeMario Douglas Receiving Yards OVER 14.5 35.4 36.0 7.7% WON
20 Kyren Williams Rushing Yards OVER 61.5 116.3 87.0 10.6% WON
20 DJ Moore Receiving Yards OVER 28.5 93.0 52.0 10.6% WON
20 DeMario Douglas Receptions OVER 1.5 3.2 2.0 12.6% WON
20 Cole Kmet Receiving Yards OVER 9.5 54.9 31.0 13.2% WON
20 Jauan Jennings Receptions UNDER 3.5 2.1 2.0 10.9% WON
20 Drake Maye Rushing Yards UNDER 35.5 19.3 10.0 13.9% WON
20 Jaxon Smith-Njigba Receiving Yards UNDER 93.5 39.9 19.0 14.7% WON
20 Zach Charbonnet Rushing Yards UNDER 47.5 23.8 20.0 17.8% WON
20 DJ Moore Receptions OVER 2.5 6.7 5.0 18.9% WON
20 Cole Kmet Receptions OVER 1.5 5.1 3.0 23.7% WON
17 Trey McBride Receptions OVER 7.5 10.5 10.0 7.7% WON
17 Jalen Coker Receiving Yards OVER 35.5 45.2 16.0 7.5% LOST
17 Trey McBride Receiving Yards OVER 80.5 107.1 76.0 9.1% LOST
17 Ja'Marr Chase Receiving Yards OVER 86.5 115.8 60.0 9.3% LOST
17 Marvin Harrison Jr. Receptions OVER 2.5 3.9 - 11.8% LOST
17 Tee Higgins Receiving Yards OVER 56.5 80.7 59.0 10.8% WON
17 Xavier Legette Receiving Yards OVER 21.5 31.0 3.0 12.6% LOST
17 Marvin Harrison Jr. Receiving Yards OVER 36.5 55.2 - 13.1% LOST
17 Zach Charbonnet Receptions OVER 0.5 2.6 2.0 17.5% WON
17 Sam Darnold Passing Yards OVER 226.5 282.6 147.0 13.6% LOST
17 Joe Burrow Passing Yards OVER 272.5 332.0 305.0 15.2% WON
17 Ja'Marr Chase Receptions OVER 7.5 9.1 7.0 14.5% LOST
17 Cooper Kupp Receiving Yards OVER 31.5 55.0 6.0 17.1% LOST
17 Tee Higgins Receptions OVER 4.5 6.5 4.0 17.7% LOST
17 Mike Gesicki Receiving Yards OVER 23.5 48.2 47.0 19.9% WON
17 Andrei Iosivas Receiving Yards OVER 13.5 31.4 41.0 22.3% WON