Draft Board
Expert consensus (FantasyPros ECR) with stock movement and analyst disagreement. Built from 32 snapshots; movement compares the last 4.
Consensus board may be stale.
Last updated 2026-08-07 00:00 (5 days ago), past the
48h expected refresh.
Capture runs daily at 12:00 UTC.
| # | Player | Pos | Team | ECR | Move | Range | Excess | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1.8 | -0.2 | 1–4 | -7.4 | |
| 2 | Puka Nacua | WR | LAR | 3.1 | +0.1 | 1–7 | -7.4 | |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 3.3 | -0.4 | 1–7 | -7.1 | |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 3.3 | +0.7 | 1–7 | -6.9 | |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 4.5 | -0.3 | 1–9 | -7.4 | |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5.9 | +0.2 | 4–9 | -7.6 | |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8.6 | -0.0 | 2–31 | -4.2 | |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 8.8 | -0.0 | 6–17 | -7.3 | |
| 9 | Justin Jefferson | WR | MIN | 9.2 | -0.1 | 4–20 | -6.9 | |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11.8 | -0.5 | 7–33 | -4.6 | |
| 11 | Drake London | WR | ATL | 12.9 | -1.0 | 8–28 | -5.2 | |
| 12 | A.J. Brown | WR | NE | 15.2 | +1.0 | 8–36 | -4.0 | |
| 13 | Nico Collins | WR | HOU | 16.6 | -1.7 | 12–38 | -5.2 | |
| 14 | Ashton Jeanty | RB | LV | 16.8 | -1.1 | 7–39 | -3.6 | |
| 15 | Chase Brown | RB | CIN | 18.6 | +3.0 | 10–39 | -4.0 | |
| 16 | James Cook III | RB | BUF | 19.1 | -1.1 | 7–34 | -3.3 | |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 19.1 | -0.7 | 15–32 | -4.9 | |
| 18 | George Pickens | WR | DAL | 19.1 | -1.0 | 9–40 | -4.7 | |
| 19 | Rashee Rice | WR | KC | 20.1 | +2.6 | 8–45 | -1.9 | |
| 20 | Brock Bowers | TE | LV | 20.4 | +0.7 | 11–32 | -6.9 | |
| 21 | De'Von Achane | RB | MIA | 21.0 | -2.2 | 10–33 | -3.6 | |
| 22 | Chris Olave | WR | NO | 21.7 | -2.4 | 11–44 | -3.0 | |
| 23 | DeVonta Smith | WR | PHI | 24.4 | +1.6 | 11–44 | -3.2 | |
| 24 | Omarion Hampton | RB | LAC | 24.7 | +1.9 | 11–47 | -2.7 | |
| 25 | Saquon Barkley | RB | PHI | 25.2 | +1.3 | 10–41 | -3.1 | |
| 26 | Josh Allen | QB | BUF | 25.9 | -0.6 | 21–34 | -8.3 | |
| 27 | Kenneth Walker III | RB | KC | 29.6 | +2.0 | 14–53 | -2.2 | |
| 28 | Zay Flowers | WR | BAL | 29.9 | +3.8 | 12–49 | -1.3 | |
| 29 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 30.7 | -1.0 | 15–52 | -3.3 | |
| 30 | Lamar Jackson | QB | BAL | 32.3 | +0.8 | 25–63 | -1.8 | |
| 31 | Malik Nabers | WR | NYG | 33.4 | -1.2 | 11–64 | +1.3 | |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 33.5 | -3.7 | 15–51 | -2.7 | |
| 33 | Tee Higgins | WR | CIN | 35.3 | -2.1 | 19–52 | -3.7 | |
| 34 | Ladd McConkey | WR | LAC | 35.9 | +0.1 | 15–51 | -3.4 | |
| 35 | Colston Loveland | TE | CHI | 37.3 | +0.2 | 22–85 | +1.0 | |
| 36 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 37.4 | +2.1 | 18–62 | -3.2 | |
| 37 | Derrick Henry | RB | BAL | 37.6 | +2.0 | 10–50 | -2.8 | |
| 38 | Emeka Egbuka | WR | TB | 37.7 | +4.3 | 14–60 | -2.8 | |
| 39 | Drake Maye | QB | NE | 38.3 | -4.5 | 26–70 | -0.1 | |
| 40 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 38.4 | -3.9 | 26–65 | -4.1 | |
| 41 | Breece Hall | RB | NYJ | 40.1 | +1.3 | 24–58 | -6.4 | |
| 42 | Kyren Williams | RB | LAR | 42.0 | +0.9 | 23–54 | -4.8 | |
| 43 | Terry McLaurin | WR | WAS | 43.7 | +0.1 | 28–62 | -5.8 | |
| 44 | Josh Jacobs | RB | GB | 43.9 | +0.9 | 24–65 | -4.1 | |
| 45 | Luther Burden III | WR | CHI | 45.3 | -0.6 | 29–69 | -5.2 | |
| 46 | Javonte Williams | RB | DAL | 45.7 | +2.3 | 25–58 | -5.8 | |
| 47 | Joe Burrow | QB | CIN | 46.4 | -4.0 | 27–98 | +1.0 | |
| 48 | Davante Adams | WR | LAR | 49.1 | -0.4 | 34–81 | -5.4 | |
| 49 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 49.7 | -2.9 | 24–75 | -2.9 | |
| 50 | Jayden Daniels | QB | WAS | 51.0 | +4.8 | 30–92 | +2.4 | |
| 51 | Mike Evans | WR | SF | 51.7 | +1.2 | 28–91 | -2.3 | |
| 52 | DJ Moore | WR | BUF | 53.6 | -0.3 | 19–100 | +0.4 | |
| 53 | Cam Skattebo | RB | NYG | 53.6 | +2.7 | 36–78 | -4.4 | |
| 54 | Tyler Warren | TE | IND | 53.7 | -0.6 | 22–73 | -2.8 | |
| 55 | Jameson Williams | WR | DET | 55.4 | -2.9 | 42–91 | -4.2 | |
| 56 | Christian Watson | WR | GB | 57.6 | -0.8 | 40–110 | -1.5 | |
| 57 | Jalen Hurts | QB | PHI | 58.4 | +0.2 | 27–92 | -1.7 | |
| 58 | Rome Odunze | WR | CHI | 59.4 | +0.4 | 42–96 | -3.3 | |
| 59 | Bucky Irving | RB | TB | 60.0 | -1.6 | 35–80 | -4.2 | |
| 60 | D'Andre Swift | RB | CHI | 60.1 | +2.1 | 46–77 | -6.2 | |
| 61 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 60.8 | +0.5 | 37–80 | -4.9 | |
| 62 | David Montgomery | RB | HOU | 62.5 | +5.4 | 43–102 | -3.6 | |
| 63 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 64.1 | -2.5 | 39–99 | -3.8 | |
| 64 | Carnell Tate | WR | TEN | 66.8 | -4.1 | 42–192 | +8.8 | |
| 65 | Caleb Williams | QB | CHI | 68.6 | -0.4 | 29–101 | -0.5 | |
| 66 | Justin Herbert | QB | LAC | 69.6 | +0.2 | 30–108 | -0.1 | |
| 67 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 69.9 | +4.2 | 47–127 | -0.5 | |
| 68 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 70.2 | -0.1 | 45–115 | +0.2 | |
| 69 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 75.1 | -0.4 | 54–112 | -3.7 | |
| 70 | Jaylen Warren | RB | PIT | 75.3 | -2.5 | 59–99 | -7.3 | |
| 71 | Tucker Kraft | TE | GB | 75.6 | -2.8 | 32–112 | -2.2 | |
| 72 | Jadarian Price | RB | SEA | 76.7 | +1.0 | 50–117 | -5.1 | |
| 73 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 77.3 | +0.2 | 58–105 | -2.6 | |
| 74 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 77.3 | +5.7 | 49–116 | -0.4 | |
| 75 | DK Metcalf | WR | PIT | 78.0 | -3.2 | 51–109 | -2.3 | |
| 76 | Parker Washington | WR | JAC | 78.3 | +13.7 | 48–123 | +3.2 | |
| 77 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 79.7 | +1.1 | 42–109 | -2.1 | |
| 78 | Dak Prescott | QB | DAL | 80.0 | +2.7 | 57–108 | -3.5 | |
| 79 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 80.4 | -0.1 | 63–106 | -5.1 | |
| 80 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 82.4 | +0.7 | 65–118 | -5.8 | |
| 81 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 82.5 | +0.7 | 42–117 | -1.1 | |
| 82 | Courtland Sutton | WR | DEN | 82.7 | -6.2 | 49–110 | -0.4 | |
| 83 | Alec Pierce | WR | IND | 82.7 | -8.8 | 51–121 | +1.4 | |
| 84 | Tony Pollard | RB | TEN | 83.7 | +0.9 | 65–117 | -5.9 | |
| 85 | Sam LaPorta | TE | DET | 84.6 | +1.6 | 57–106 | -4.3 | |
| 86 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 85.8 | -3.1 | 64–130 | -2.1 | |
| 87 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 87.3 | +1.0 | 45–136 | +0.3 | |
| 88 | Josh Downs | WR | IND | 87.8 | +10.9 | 51–128 | +1.2 | |
| 89 | Rico Dowdle | RB | PIT | 88.8 | -2.8 | 66–127 | -3.9 | |
| 90 | Jordyn Tyson | WR | NO | 88.8 | -3.3 | 51–241 | +12.1 | |
| 91 | Michael Wilson | WR | ARI | 89.2 | -3.1 | 53–128 | -1.4 | |
| 92 | Jaxson Dart | QB | NYG | 93.2 | -6.6 | 54–114 | -2.7 | |
| 93 | RJ Harvey | RB | DEN | 94.4 | -7.6 | 61–145 | +3.1 | |
| 94 | Brock Purdy | QB | SF | 95.3 | -1.5 | 63–119 | -6.4 | |
| 95 | Travis Kelce | TE | KC | 98.1 | +1.1 | 66–138 | -4.2 | |
| 96 | Jakobi Meyers | WR | JAC | 99.5 | -6.7 | 62–149 | +1.3 | |
| 97 | Quentin Johnston | WR | LAC | 100.2 | +7.7 | 64–133 | -1.8 | |
| 98 | Kenny Gainwell | RB | TB | 100.3 | -0.6 | 75–146 | -1.2 | |
| 99 | Bo Nix | QB | DEN | 101.3 | +1.2 | 74–121 | -8.0 | |
| 100 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 101.4 | +4.4 | 72–143 | -1.4 | |
| 101 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 101.9 | -1.3 | 63–129 | -7.4 | |
| 102 | Makai Lemon | WR | PHI | 101.9 | -7.6 | 64–232 | +7.7 | |
| 103 | Matthew Stafford | QB | LAR | 104.1 | +1.3 | 63–134 | -4.8 | |
| 104 | Kyle Monangai | RB | CHI | 104.3 | -4.6 | 78–135 | -4.8 | |
| 105 | Rachaad White | RB | WAS | 106.2 | +6.4 | 72–141 | -2.4 | |
| 106 | George Kittle | TE | SF | 106.2 | +5.5 | 73–155 | +0.0 | |
| 107 | Jordan Addison | WR | MIN | 106.3 | +2.0 | 69–170 | -2.2 | |
| 108 | Jared Goff | QB | DET | 108.1 | +0.3 | 63–125 | -5.8 | |
| 109 | Jayden Reed | WR | GB | 108.2 | +3.6 | 81–142 | -3.5 | |
| 110 | Blake Corum | RB | LAR | 110.1 | -0.8 | 84–143 | -4.7 | |
| 111 | Jake Ferguson | TE | DAL | 110.8 | -4.3 | 73–157 | -2.3 | |
| 112 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 111.1 | -2.4 | 77–141 | -2.5 | |
| 113 | Kyler Murray | QB | MIN | 111.8 | +0.9 | 74–139 | -6.6 | |
| 114 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 114.7 | -4.6 | 95–158 | -1.8 | |
| 115 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 115.4 | +21.2 | 67–347 | +20.2 | CONTENTIOUS |
| 116 | Baker Mayfield | QB | TB | 118.2 | +1.1 | 96–139 | -9.4 | |
| 117 | Jordan Love | QB | GB | 119.7 | -1.6 | 98–145 | -9.5 | |
| 118 | Jayden Higgins | WR | HOU | 120.8 | +0.1 | 90–163 | -5.1 | |
| 119 | Tyler Shough | QB | NO | 121.9 | +1.8 | 101–169 | -6.7 | |
| 120 | Khalil Shakir | WR | BUF | 122.0 | -3.9 | 88–163 | -3.4 | |
| 121 | Dallas Goedert | TE | PHI | 122.4 | +0.1 | 95–196 | +2.3 | |
| 122 | Isaiah Likely | TE | NYG | 122.6 | -6.5 | 87–254 | +13.9 | |
| 123 | Xavier Worthy | WR | KC | 123.3 | +1.9 | 86–163 | -5.2 | |
| 124 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 123.4 | +2.5 | 91–148 | -6.6 | |
| 125 | Jordan Mason | RB | MIN | 124.9 | +5.5 | 89–162 | -5.0 | |
| 126 | Mark Andrews | TE | BAL | 125.7 | +9.6 | 95–203 | +1.4 | |
| 127 | Jalen Coker | WR | CAR | 128.0 | +6.9 | 96–178 | -4.1 | |
| 128 | Romeo Doubs | WR | NE | 129.1 | +0.7 | 91–174 | -4.5 | |
| 129 | Malik Willis | QB | MIA | 131.5 | -1.6 | 92–236 | +4.1 | |
| 130 | KC Concepcion | WR | CLE | 133.0 | -3.5 | 82–298 | +15.4 | |
| 131 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 134.1 | -3.9 | 109–162 | -9.5 | |
| 132 | Matthew Golden | WR | GB | 136.1 | +5.4 | 90–197 | -0.7 | |
| 133 | Woody Marks | RB | HOU | 139.2 | -2.1 | 99–182 | -6.0 | |
| 134 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 140.5 | +0.1 | 102–201 | -5.0 | |
| 135 | C.J. Stroud | QB | HOU | 142.3 | -2.9 | 119–200 | -5.4 | |
| 136 | Sam Darnold | QB | SEA | 142.8 | -2.2 | 125–242 | -4.3 | |
| 137 | Tyjae Spears | RB | TEN | 143.2 | +0.9 | 110–210 | -5.1 | |
| 138 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC | 143.7 | +3.3 | 116–231 | -2.6 | |
| 139 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 144.3 | -4.6 | 86–238 | +4.4 | |
| 140 | Stefon Diggs | WR | WAS | 144.4 | +18.3 | 76–302 | +31.2 | |
| 141 | Alvin Kamara | RB | NO | 145.7 | +7.6 | 99–201 | -3.8 | |
| 142 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 147.4 | +6.8 | 117–178 | -7.5 | |
| 143 | Dylan Sampson | RB | CLE | 148.3 | -0.4 | 127–222 | -5.9 | |
| 144 | Juwan Johnson | TE | NO | 148.3 | -7.1 | 106–203 | +1.4 | |
| 145 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 148.9 | +34.6 | 71–239 | +17.3 | |
| 146 | Isiah Pacheco | RB | DET | 151.2 | -1.9 | 118–219 | -6.8 | |
| 147 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 151.7 | +17.3 | 97–261 | +9.2 | |
| 148 | Cam Ward | QB | TEN | 154.1 | -4.8 | 125–246 | +2.1 | |
| 149 | Brenton Strange | TE | JAC | 154.4 | -0.9 | 106–236 | +2.8 | |
| 150 | Jauan Jennings | WR | MIN | 154.8 | -1.8 | 91–276 | +6.3 | |
| 151 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 155.8 | +10.2 | 117–243 | +2.9 | |
| 152 | Daniel Jones | QB | IND | 156.3 | +1.3 | 113–276 | +6.1 | CONTENTIOUS |
| 153 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 159.6 | -3.6 | 126–247 | +1.1 | |
| 154 | Denzel Boston | WR | CLE | 159.9 | -5.1 | 116–309 | +11.0 | |
| 155 | Hunter Henry | TE | NE | 163.9 | -2.5 | 106–230 | +2.5 | |
| 156 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 164.4 | -7.8 | 128–299 | +9.8 | |
| 157 | Bryce Young | QB | CAR | 165.6 | -7.1 | 129–276 | +1.2 | |
| 158 | Jonah Coleman | RB | DEN | 165.6 | -2.6 | 120–352 | +15.9 | CONTENTIOUS |
| 159 | Jalen McMillan | WR | TB | 167.7 | +3.5 | 126–291 | +6.1 | |
| 160 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 168.6 | +5.6 | 126–284 | +5.6 | |
| 161 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 169.3 | +2.9 | 135–238 | -4.2 | |
| 162 | Travis Hunter | WR | JAC | 170.8 | +2.0 | 96–289 | +9.3 | |
| 163 | Tank Bigsby | RB | PHI | 171.2 | +8.2 | 133–238 | +2.7 | |
| 164 | Tre Tucker | WR | LV | 173.8 | +3.6 | 119–287 | +7.2 | |
| 165 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 174.1 | -15.7 | 97–254 | +14.8 | |
| 166 | Dalton Schultz | TE | HOU | 181.0 | -5.6 | 131–236 | -1.2 | |
| 167 | Braelon Allen | RB | NYJ | 181.0 | -6.9 | 132–278 | +7.2 | CONTENTIOUS |
| 168 | Tre' Harris | WR | LAC | 182.2 | +0.2 | 136–293 | +5.1 | |
| 169 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 184.8 | +5.9 | 149–319 | +3.5 | |
| 170 | James Conner | RB | ARI | 186.7 | -1.7 | 99–318 | +17.7 | CONTENTIOUS |
| 171 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 189.3 | +12.5 | 129–285 | +13.5 | CONTENTIOUS |
| 172 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 191.5 | -5.5 | 124–246 | -1.0 | |
| 173 | Kayshon Boutte | WR | NE | 192.3 | -5.0 | 133–270 | +3.8 | |
| 174 | Jalen Nailor | WR | LV | 195.2 | +11.7 | 110–305 | +17.1 | |
| 175 | Jaylin Noel | WR | HOU | 195.3 | +1.4 | 128–298 | +8.9 | |
| 176 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 195.5 | +39.4 | 121–391 | +30.4 | |
| 177 | Troy Franklin | WR | DEN | 195.6 | -8.7 | 126–319 | +13.0 | |
| 178 | Kimani Vidal | RB | LAC | 196.0 | +3.2 | 148–284 | +8.2 | CONTENTIOUS |
| 179 | Emmett Johnson | RB | KC | 197.0 | -9.0 | 148–363 | +16.1 | CONTENTIOUS |
| 180 | Sean Tucker | RB | TB | 198.9 | +9.9 | 145–358 | +12.2 | CONTENTIOUS |
| 181 | Ray Davis | RB | BUF | 199.4 | +7.8 | 145–311 | +9.2 | CONTENTIOUS |
| 182 | Calvin Ridley | WR | TEN | 200.7 | +0.9 | 137–323 | +9.0 | |
| 183 | Malik Washington | WR | MIA | 201.0 | +19.1 | 133–297 | +13.6 | |
| 184 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 201.3 | +3.0 | 161–293 | +0.4 | |
| 185 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 202.4 | +15.3 | 140–268 | +1.1 | |
| 186 | Antonio Williams | WR | WAS | 203.8 | -10.6 | 128–318 | +19.9 | |
| 187 | AJ Barner | TE | SEA | 207.2 | +2.6 | 138–256 | -1.7 | |
| 188 | Darnell Mooney | WR | NYG | 207.3 | +1.0 | 149–297 | +0.2 | |
| 189 | Greg Dulcich | TE | MIA | 207.3 | +18.5 | 124–281 | +15.4 | |
| 190 | Pat Bryant | WR | DEN | 208.6 | -0.9 | 165–291 | +1.3 | |
| 191 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 209.4 | -9.2 | 152–366 | +13.1 | CONTENTIOUS |
| 192 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 210.9 | -17.3 | 141–298 | +9.9 | CONTENTIOUS |
| 193 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 211.1 | -7.0 | 138–395 | +15.4 | |
| 194 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 214.8 | +4.0 | 143–348 | +16.6 | CONTENTIOUS |
| 195 | Gunnar Helm | TE | TEN | 217.9 | +4.5 | 157–334 | +4.2 | |
| 196 | Tank Dell | WR | HOU | 220.8 | +11.2 | 165–312 | +2.5 | |
| 197 | Kaytron Allen | RB | WAS | 222.2 | -3.5 | 155–322 | +11.5 | CONTENTIOUS |
| 198 | Cooper Kupp | WR | SEA | 222.3 | +7.4 | 140–298 | +4.0 | |
| 199 | Rashod Bateman | WR | BAL | 223.4 | +15.7 | 165–295 | +2.4 | |
| 200 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 224.1 | +8.4 | 129–343 | +18.0 | CONTENTIOUS |
Only one column here carries a tested signal. The rest is context. Everything below was measured over 296 position-weeks, 2021–2025.
- Move — no predictive value
- Change in consensus rank. Tested: correlation between movement and beating your own ranking is +0.02, surviving in one of five seasons and one of four positions. That is a null. The move is the consensus updating, so it is already priced. Shown because it is useful to know who is being talked about — not as a reason to draft anyone.
- Excess — disagreement above normal for that slot
- Analysts naturally disagree more about later picks (sd ≈ 8.38 + 0.0831 × ECR), so raw spread makes elite players look contentious when they are near-unanimous. This is the residual.
- Contentious — the one tested edge, and it is small
-
Flagged only for QB and RB, where contentious players modestly beat
their ranking (QB corr +0.088, t=3.08; RB +0.057, t=3.05). At
WR and TE the same signal is exactly zero (+0.004 and +0.002), so
they are never flagged — disagreement there is noise about a distribution
everyone roughly agrees on.
Use it as a tiebreaker between players you already rate similarly, never as a reason to reach. The effect is worth a fraction of a round, per-season t-stats run 0.75–2.32, and the direction is consistent but the size is not well pinned down.